料金プラン一覧
Plans相続財産 | 基本報酬額 |
---|---|
5,000万円未満 | 350,000円 (税込385,000円) |
5,000万円~7,000万円 未満 | 500,000円 (税込550,000円) |
7,000万円~1億円未満 | 700,000円 (税込770,000円) |
1億円~1.5億円未満 | 1,000,000円 (税込1,100,000円) |
1.5億円~2億円未満 | 1,300,000円 (税込1,430,000円) |
2億円以上 | 別途見積り致します。 |
相続財産の種類 | 評価単位 | 料金 |
---|---|---|
土地等(路線価区域) | 1区画当たり | 50,000円 (税込55,000円)※1 |
土地等(倍率地域) | 1区画当たり | 10,000円 (税込11,000円)※1 |
家屋 | 1軒当たり | 10,000円 (税込11,000円) |
有価証券(非上場を除く) | 1銘柄当たり | 20,000円 (税込22,000円) |
預金関係 | 金融機関 1件当たり |
30,000円 (税込33,000円) |
事業用財産で評価が必要なもの | 1件当たり | 10,000円 (税込11,000円) |
生命保険・損害保険 | 1件当たり | 10,000円 (税込11,000円) |
保険(個別評価が必要なもの) | 1件当たり | 20,000円 (税込22,000円) |
自社株(基本報酬) | 1件当たり | 150,000~300,000円 (税込165,000~330,000円)※2 |
立木調査 | 1件当たり | 20,000円 (税込22,000円) |
農地の納税猶予の特例 | 1件当たり | 200,000円 (税込220,000円) |
※1.土地の評価につき、特別な評価を要するものについては、別途頂戴いたします。
※2.会社所有の土地等、家屋、有価証券等について評価が必要なものについては、財産の種類に応じた評価、報酬、料金、費用が別途かかります。
※上記以外の財産については別途お見積りした金額になります。
事務所TEL.0246-27-9110
【受付時間】9:00~17:30 【休日】土日・祝日